제품특징
- 육각형 인클로저의 다목적 포인트소스 스피커
- 고성능 컴프레션 드라이버와 고출력 우퍼 채용
- Rotatable Horn을 통해 고정 설치 사용 시
인클로저의 수평/수직 설치와 상관없이 정확한 커버리지 가능 - Asymmetric Horn을 사용하여 장거리/단거리 청중 모두 커버 가능
H : 70°(narrow)~110°(wide), V :30°(up)~45°(down - 8또는 12개 인서트 포인트(M10)
- 1개 Pole Mount Cup(2 Point)
- 메인, 사이드 필, 프론트 필, 발코니, 스테이지 모니터 스피커 등
스펙
PE-08(L/R) | PE-10(L/R) | PE-12(L/R) | PE-15(L/R) | |
Type | 8″ 2Way Passive Point Source | 10″ 2Way Passive Point Source | 12″ 2Way Passive Point Source | 15″ 2Way Passive Point Source |
Frequency Range (±3dB) | 130Hz ~ 16kHz | 130Hz ~ 16kHz | 107Hz ~ 19kHz | 108Hz ~ 17kHz |
Frequency Response (-10dB) | 95Hz ~ 20kHz | 94Hz ~ 20kHz | 51Hz ~ 20kHz | 52Hz ~ 20kHz |
Rated Power (AES) | 200W | 250W | 400W | 500W |
Rated Power (Program) | 400W | 500W | 800W | 1000W |
Rated Power (Peak) | 800W | 1000W | 1600W | 2000W |
Recommended Amplifier Power | 400W | 500W | 800W | 1000W |
Sensitivity (1W/1m) | 93dB | 96dB | 94dB | 97dB |
Maximum SPL (Peak) | 122dB | 126dB | 126dB | 130dB |
Norminal Dispersion | 70°(narrow)~110°(wide)H/30°(up) ~ 45°(down)V | |||
Nominal Impedance | 8Ω | |||
Transformer Taps (70V/100V) | – | |||
LF Driver | 8″ Woofer | 10″ Woofer | 12″ Woofer | 15″ Woofer |
HF Driver | 1″ Twitter | |||
Horn | Asymmetrical Horn (Rotatable) | |||
Enclosure Material | 15T Birch Plywood | |||
Grille | EGI 1.5T/Powder Coating | |||
Connection | Speakon 2p×2 | |||
Fittings/Suspension | 8×M10 inserts (2×top, 2×bottom, 2×rear, 2×left, 2×right), 2point-Pole Cup |
12×M10 inserts (2×top, 2×bottom, 2×rear, 2×left, 2×right), 2point-Pole Cup |
||
Finish | Polyurea Coating | |||
Color | BLACK | |||
Weights (Net) | 13.5kg | 17.5kg | 26.4kg | 31.5kg |
Dimensions(Net) | 260(W)×410(H)×260(D)mm | 330(W)×480(H)×330(D)mm | 380(W)×570(H)×380(D)mm | 450(W)×640(H)×450(D)mm |
Optional Accessories | SB-30HA (Wall Bracket) |