제품특징
- HF 드라이버 채택
- 티타늄 컴프레션 드라이버
- 스탠드홀 및 리깅 포인트(M8)제공
- 사운드에 최적화된 인클로저 디자인
- 최적화된 크로스오버 설계로 정확한 사운드 재생
- 멀티 앵글 인클로저 디자인
- SSA(Symmetrical Setting Angle)인클로저 설계
- 비대칭 혼 설계(회전가능)
스펙
CSQ-8K | CSQ-10K | CSQ-12K | CSQ-15K | |
Type | 2Way Passive Point Source | |||
Frequency Range (-10dB) | 50Hz ~ 20kHz | 48Hz ~ 20kHz535 | 46Hz ~ 20kHz | 45Hz ~ 20kHz |
Rated Power (AES) | 225W | 280W | 400W | 480W |
Rated Power (Program) | 450W | 560W | 800W | 1000W |
Rated Power (Peak) | 900W | 1100W | 1600W | 19200W |
Recommended Amplifier Power | 450W | 560W | 800W | 1000W |
Sensitivity (1W/1m) | 95dB SPL | 97dB SPL | 100dB SPL | 102dB SPL |
Maximum SPL (Peak) | 125dB SPL | 127dB SPL | 132dB SPL | 135dB SPL |
Norminal Dispersion (H/V) | 70° (narrow) ~ 110° (wide) H/30° (up) ~ 45° (down) V | |||
Nominal Impedance | 8Ω | |||
Transformer Taps (70V/100V) | 50Hz 12dB/Oct. | 40Hz 12dB/Oct. | ||
LF Driver | 8″ driver with 2″ VC Woofer (EMINENCE USA) | 10″ driver with 2″ VC Woofer (EMINENCE USA) | 12″ driver with 3″ VC Woofer (EMINENCE USA) | 15″ driver with 3″ VC Woofer (EMINENCE USA) |
HF Driver | 1.35″ Titanium Compression (IMPALA) | 1.75″ Titanium Compression (IMPALA) | 2.03″ Titanium Compression (IMPALA) | |
Horn | Asymmetrical Horn (Rotatable) | |||
Enclosure Material | 15T Birch Plywood | |||
Grill | Black powder coated 14 gauge hexagon perforated steel, protection mesh backing/Powder Coated Punching Metal | |||
Connectors | 2xSpeakon NL4 | |||
Fittings/Suspension | 10xM8 inserts, Flexible-angle PoleCup | 12xM8 inserts, Flexible-angle PoleCup | ||
Finish | Textured black RoHS compliant paint/WATER-BORNE PAINTING | |||
Color | BLACK/WHITE | |||
Weights (Net) | 11.5kg/25.4lb | 13.3kg/29.3lb | 22.4kg/49.4lb | 29.4kg/64.8lb |
Dimensions (Net, WxHxD) |
268x450x258mm (10.6×17.7×10.2 in) | 308x490x289mm (12.2×19.3×11.4 in) | 358x573x338mm (14.1×22.6×13.3 in) | 428x644x403mm (16.9×25.4×15.9 in) |
Optional Accessories | SB-30HA (Wall Bracket) |