제품특징
- 컴팩트 서브 베이스 시스템
- ALUMINUM DIE-CAST FRAME 고출력 드라이버
- 고밀도의 자작남 인클로저
- 스탠드홀 제공
- 고출력의 명확한 저음역 재생
- 사운드에 최적화된 인클로저 디자인
스펙
CSB-12K | CSB-15K | CSB-18K | |
Type | Subwoofer | ||
Frequency Range (-10dB) | 45Hz ~ 120Hz | 39Hz ~ 120Hz | 35Hz ~ 120Hz |
Rated Power (AES) | 500W | 600W | 800W |
Rated Power (Program) | 1000W | 1200W | 1600W |
Rated Power (Peak) | 2000W | 2400W | 3200W |
Recommended Amplifier Power | 1000W | 1200W | 1600W |
Sensitivity (1W/1m) | 95dB SPL | 102dB SPL | 103dB SPL |
Maximum SPL (Peak) | 128dB SPL | 136dB SPL | 138dB SPL |
Norminal Dispersion (H/V) | OMNI | ||
Nominal Impedance | 8Ω | ||
Recommended High-Pass Filter | 35Hz 12dB/Oct. | 30Hz 12dB/Oct. | 29Hz 12dB/Oct. |
LF Driver | 12″ Woofer 2.5″ Voice coil (EMINENCE) | 15″ Woofer 3″ Voice coil (EMINENCE USA) | 15″ Woofer 4″ Voice coil (EMINENCE) |
HF Driver | 1″ Polyester Compression | ||
Horn | Molding Waveguide | ||
Enclosure Material | 15T Birch Plywood | ||
Grill | Black powder coated 14 gauge hexagon perforated steel, protection mesh backing/Powder Coated Punching Metal |
||
Connectors | 2xSpeakon SP4 | ||
Fittings/Suspension | Top mounted socket for optional pole | ||
Finish | Textured black RoHS compliant paint | ||
Color | BLACK | ||
Weights (Net) | 22.5kg/49.6lb | 32.7kg/72.1lb | 44.3kg/97.7lb |
Dimensions (Net, WxHxD) |
366x410x676mm (14.4×16.5×26.6in) | 465x505x740mm (18.3×19.9×29.1in) | 558x606x883mm (21.9×23.8×34.7in) |