제품특징
- 특허 출원중인 PowerLight 전원 공급 장치 기술
- 냉각 설계는 뜨거운 공기를 전면 밖으로 배출하여
랙을 시원하게 유지합니다. - 시스템 모니터링을위한 전면 패널 LED 전원, 클립, -10dB 및 신호 표시기
- Speakon® NL4 및 바인딩 포스트 출력 커넥터
- 정확하고 반복 가능한 앰프 조정을위한 21 위치 전면 패널 게인 컨트롤
- 병렬 TRS 커넥터가있는 평형 XLR 입력은
모든 공통 입력 커넥터를 수용합니다.
스펙
PL224 | ||
스테레오 모드 | 8Ω FTC 20 Hz – 20 kHz 0.03 % THD | 440W |
8Ω 1mHz 1 % THD | 475W | |
4Ω FTC 20Hz-20kHz 0.05 % THD | 725W | |
4Ω EIA 1 kHz 1 % THD | 825W | |
2Ω EIA 1 kHz 1 % THD | 1200W | |
교량 – 모노 모드 | ||
16Ω 20 Hz-20 kHz 0.1 % THD | 900W | |
8Ω 20 Hz-20 kHz 0.1 % THD | 1500W | |
4Ω 1 kHz 1 % THD | 2400W | |
잡음(20Hz-20kHz) | -108dB | |
입력 감도 @ 8Ω | 1.25V RMS | |
입력 감도 @ 4Ω | 1.15V RMS | |
전압 이득 | 34dB | |
출력 회로 | AB | |
120V 전원 요구 사항 (1/8 파워 핑크 노이즈 @ 4Ω) | 8A | |
최대 정격 출력 | 5.0 kHz 이하 | 0.01 % 미만 THD |
주파수 응답 | 20Hz-20kHz, ± 0.2dB / 8Hz-100kHz, +0, -3dB | |
입력 임피던스 | 6㏀ 언밸런스, 12㏀ 균형이 잡힌 | |
입력 클리핑 | 10 Vrms (+ 22dBu) | |
왜곡 (SMPTE-IM) | 0.01 % 미만 | |
왜곡 (일반) | 정격 전력보다 10dB 낮은 20Hz-20kHz, 0.015 % THD 미만 | |
댐핑 팩터 | 500 이상 | |
냉각 | 가변 속도 팬, 후방에서 전방으로의 공기 흐름 | |
커넥터 입력 | 입력 : 1/4 “TRS, 3핀 XLR 및 3핀 탈착식 터미널 블록 (채널 당 각 1개) | |
출력 : Neutrik Speakon 및 터치 프루프 바인딩 포스트 | ||
통제 수단 | 앞면 : AC 스위치, Ch.1 및 Ch.2 게인 손잡이 | |
후면 : Ch.1 및 Ch.2의 DIP | ||
스위치 : 클립 리미터 켜기/ 끄기, LF필터 켜기/ 끄기, LF필터 주파수 선택 -30또는 50 Hz; 병렬 또는 스테레오 입력; 브리지 모드 |
||
지표 | PWR-ON : 녹색 LED LEVEL -20 dB | 녹색 LED (채널당 1 개) |
브리지 : 노란색 LED LEVEL -10 dB | 황색 LED (채널당 1 개) | |
병렬 입력 : 주황색 LED CLIP / PROT | 적색 LED (채널 당 1 개) | |
신호 -35dB | 녹색 LED (채널당 1 개) |