제품특징
- 최대 12 시스템 호환 가능 (지역에 따라 다름)
- 내장 안테나 다이버시티를 제어하는 마이크로 프로세서
- 최적의 주파수를 자동으로 찾아 주는 원터치 Quuck Scan 기능
- ¼인치와 XLR 오디오 출력단
- 조정 가능한 출력 레벨
- 상세 RF와 오디오 미터링을 표시하는 LCD 디스플레이
- 전원 및 배터리 상태 LED
- 가변 이득 제어
- 빠르고 쉬운 주파수 매칭
- AA배터리(포함)는 최대 14시간의 연속 사용 제공
- 100m 작동범위(시선)
- 2 색 오디오 상태 표시기 LED
– 녹색 : 일반 오디오 레벨
– 적색 : 과도한 오디오 레벨 (과부하/ 클리핑)
- 최대 12 시스템 호환 가능 (지역에 따라 다름)
- 내장 안테나 다이버시티를 제어하는 마이크로 프로세서
- 최적의 주파수를 자동으로 찾아 주는 원터치 Quuck Scan 기능
- ¼인치와 XLR 오디오 출력단
- 조정 가능한 출력 레벨
- 상세 RF와 오디오 미터링을 표시하는 LCD 디스플레이
- 작고 눈에 띄지 않는 장착 하드웨어
- 저주파수 롤오프 제어로 저주파 의류 및 실내 소음 감소
- 낮은 왜곡, 넓은 동적 범위
- 균일한 무지향성 극 패턴
- 최대 12 시스템 호환 가능 (지역에 따라 다름)
- 내장 안테나 다이버시티를 제어하는 마이크로 프로세서
- 최적의 주파수를 자동으로 찾아 주는 원터치 Quuck Scan 기능
- ¼인치와 XLR 오디오 출력단
- 조정 가능한 출력 레벨
- 상세 RF와 오디오 미터링을 표시하는 LCD 디스플레이
- 전원 및 배터리 상태 LED
- 가변 이득 제어
- 빠르고 쉬운 주파수 매칭
- AA배터리(포함)는 최대 14시간의 연속 사용 제공
- 100m 작동범위(시선)
- 통합 마이크 캡슐 디자인
스펙
BLX4RK
| BLX4R | |
| 주파수 사용 범위 | 925 – 937.5MHz |
| 오디오 범위 | 50 – 15,000MHz |
| 송신기 RF 출력 전원 | 10mW, Typical |
| 오디오 출력 커넥터 | XLR과 ¼” (6.3mm) 언발란스 |
| 최대 출력 레벨 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 다이나믹 레인지 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 배터리 수명 | 최대 14시간 |
| 시스템 디스토션 | 0.5% THD Typical (Ref. ±38㎑deviation, 1㎑ tone) |
| 운용 온도 범위 | -18˚C(0˚F) ~ ±50˚C(122˚F) |
| 전원 필요 사항 | BLX1, BLX2 : 2AA |
| 외형(WHD) | 193 × 50 × 163mm |
| 중량 | 988g |
BLX14R/W93
| BLX1/4R | |
| 주파수 사용 범위 | 925 – 937.5MHz |
| 오디오 범위 | 50 – 15,000MHz |
| 송신기 RF 출력 전원 | 10mW, Typical |
| 오디오 출력 커넥터 | XLR과 ¼” (6.3mm) 언발란스 |
| 최대 출력 레벨 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 다이나믹 레인지 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 배터리 수명 | 최대 14시간 |
| 시스템 디스토션 | 0.5% THD Typical (Ref. ±38㎑deviation, 1㎑ tone) |
| 운용 온도 범위 | -18˚C(0˚F) ~ ±50˚C(122˚F) |
| 전원 필요 사항 | BLX1, BLX2 : 2AA |
| 외형(WHD) | 110 × 64 × 21mm |
| 중량 | 75g(베터리 포함) |
| WL93 | |
| 타입 | Dynamic |
| 지향 특성 | Cardioid |
| 주파수 응답 | 60Hz to 15KHz |
| RF 출력 | 1 |
| 배터리 수명 | 최대 10시간 |
| 외형 | 254 × 51mm |
| 중량 | 270g |
BLX24R/SM58
| BLX2/4R | |
| 주파수 사용 범위 | 925 – 937.5MHz |
| 오디오 범위 | 50 – 15,000MHz |
| 송신기 RF 출력 전원 | 10mW, Typical |
| 오디오 출력 커넥터 | XLR과 ¼” (6.3mm) 언발란스 |
| 최대 출력 레벨 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 다이나믹 레인지 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 배터리 수명 | 최대 14시간 |
| 시스템 디스토션 | 0.5% THD Typical (Ref. ±38㎑deviation, 1㎑ tone) |
| 운용 온도 범위 | -18˚C(0˚F) ~ ±50˚C(122˚F) |
| 전원 필요 사항 | BLX1, BLX2 : 2AA |
| 외형(WHD) | 110 × 64 × 21mm |
| 중량 | 75g(베터리 포함) |
| SM58 | |
| 타입 | Condenser |
| 지향특성 | Cardioid |
| 주파수 응답 | 60Hz to 20kHz |
| 임피던스[at 1kHz] | 600Ω |
| 감도[at 1kHz] 1Pa=94dB SPL | 117 dB |
| 무게 | 45g |
