제품특징
- 전원 및 배터리 상태 LED
- 가변 이득 제어
- 빠르고 쉬운 주파수 매칭
- AA배터리(포함)는 최대 14시간의 연속 사용 제공
- 100m 작동범위(시선)
- 최대 12 개의 호환 시스템 (지역에 따라 다름)
- 마이크로 프로세서 제어 내장형 안테나 다이버 시티
- ¼ “및 XLR 오디오 출력
- 2 색 오디오 상태 표시기 LED
– 녹색 : 일반 오디오 레벨
– 적색 : 과도한 오디오 레벨 (과부하/ 클리핑)
- 배치 유연성을 위해 90도 단위로
회전 가능한 회전식 타이 클립 - 호흡 소음을 조절하고 안전하게
유지되는 스냅 피트 폼 윈드 스크린 제공 - 각 응용 프로그램에 대해 최적의 선택을 제공하는
상호 교환 가능한 카트리지 - 오디오 스펙트럼 전반에서 정확한 사운드 재생을
위한 넓은 동적 범위 및 주파수 응답
- 최대 12 개의 호환 시스템 (지역에 따라 다름)
- 마이크로 프로세서 제어 내장형 안테나 다이버 시티
- ¼ “및 XLR 오디오 출력
- 2 색 오디오 상태 표시기 LED
– 녹색 : 일반 오디오 레벨
– 적색 : 과도한 오디오 레벨 (과부하/ 클리핑)
- 전원 및 배터리 상태 LED
- 가변 이득 제어
- 빠르고 쉬운 주파수 매칭
- AA배터리(포함)는 최대 14시간의 연속 사용 제공
- 100m 작동범위(시선)
- 통합 마이크 캡슐 디자인
- 전원 및 배터리 상태 LED
- 가변 이득 제어
- 빠르고 쉬운 주파수 매칭
- 100m 작동범위(시선)
- 최대 12 시스템 호환 가능 (지역에 따라 다름)
- 내장 안테나 다이버시티를 제어하는 마이크로 프로세서
- 최적의 주파수를 자동으로 찾아 주는 원터치 Quuck Scan 기능
- ¼인치와 XLR 오디오 출력단
- 두 가지 색상의 오디오 상태 표시 LED
- 상세 RF와 오디오 미터링을 표시하는 LCD 디스플레이
- 헤드셋 형태로 착용 가능한 악기 연주자들과 퍼포먼스에 적합
- 단일성 (카디오이드) 폴라 패턴은 잡음을 최소화하여
향상된 음질과 피드백 이전의 높은 게인 레벨 제공 - 최적화된 마이크 위치를 잡을 수 있도록 디자인된
유연한 구즈넥과 눈에 뛰지 않는 조절 옵션 - 파열음 방지를 위한 윈드 스크린이
포함되어 선명하고 명확한 소리 재생
- 전원 및 배터리 상태 LED
- 가변 이득 제어
- 빠르고 쉬운 주파수 매칭
- 100m 작동범위(시선)
- 최대 12 시스템 호환 가능 (지역에 따라 다름)
- 내장 안테나 다이버시티를 제어하는 마이크로 프로세서
- 최적의 주파수를 자동으로 찾아 주는 원터치 Quuck Scan 기능
- ¼인치와 XLR 오디오 출력단
- 두 가지 색상의 오디오 상태 표시 LED
- 상세 RF와 오디오 미터링을 표시하는 LCD 디스플레이
스펙
BLX14/W85
| BLX1/4 | |
| 주파수 사용 범위 | 925 – 937.5MHz |
| 오디오 범위 | 50 – 15,000MHz |
| 송신기 RF 출력 전원 | 10mW, Typical |
| 오디오 출력 커넥터 | XLR과 ¼” (6.3mm) 언발란스 |
| 최대 출력 레벨 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 다이나믹 레인지 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 배터리 수명 | 최대 14시간 |
| 시스템 디스토션 | 0.5% THD Typical (Ref. ±38㎑deviation, 1㎑ tone) |
| 운용 온도 범위 | -18˚C(0˚F) ~ ±50˚C(122˚F) |
| 전원 필요 사항 | BLX1, BLX2 : 2AA |
| WL185 | |
| 타입 | Condenser (electret bias) |
| 지향특성 | Cardioid |
| 주파수 응답 | 50 – 17.000Hz |
| 출력 임피던스 | 1800Ω |
| 감도[at 1㎑] (1Pa=94dB SPL) | -45.5dBV/ Pa |
| 무게 | 25g |
BLX24/PG58
| BLX2/4 | |
| 주파수 사용 범위 | 925 – 937.5MHz |
| 오디오 범위 | 50 – 15,000MHz |
| 송신기 RF 출력 전원 | 10mW, Typical |
| 오디오 출력 커넥터 | XLR과 ¼” (6.3mm) 언발란스 |
| 최대 출력 레벨 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 다이나믹 레인지 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 배터리 수명 | 최대 14시간 |
| 시스템 디스토션 | 0.5% THD Typical (Ref. ±38㎑deviation, 1㎑ tone) |
| 운용 온도 범위 | -18˚C(0˚F) ~ ±50˚C(122˚F) |
| 전원 필요 사항 | BLX1, BLX2 : 2AA |
| 외형(WHD) | 110 × 64 × 21mm |
| 중량 | 75g(베터리 포함) |
| PG58 | |
| 타입 | Dynamic |
| 지향 특성 | Cardioid |
| 주파수 응답 | 60Hz to 15KHz |
| RF 출력 | 1 |
| 배터리 수명 | 최대 10시간 |
| 외형 | 254 × 51mm |
| 중량 | 270g |
BLX1288/P31
| BLX1/2/88 | |
| 주파수 사용 범위 | 925 – 937.5MHz |
| 오디오 범위 | 50 – 15,000MHz |
| 송신기 RF 출력 전원 | 10mW, Typical |
| 오디오 출력 커넥터 | XLR과 ¼” (6.3mm) 언발란스 |
| 최대 출력 레벨 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 다이나믹 레인지 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 배터리 수명 | 최대 14시간 |
| 시스템 디스토션 | 0.5% THD Typical (Ref. ±38㎑deviation, 1㎑ tone) |
| 운용 온도 범위 | -18˚C(0˚F) ~ ±50˚C(122˚F) |
| 전원 필요 사항 | BLX1, BLX2 : 2AA |
| 외형(WHD) | 110 × 64 × 21mm |
| 중량 | 75g(베터리 포함) |
| PGA31 | |
| 타입 | Condenser |
| 지향특성 | Cardioid |
| 주파수 응답 | 60Hz to 20kHz |
| 임피던스[at 1kHz] | 600Ω |
| 감도[at 1kHz] 1Pa=94dB SPL | 117 dB |
| 무게 | 45g |
BLX288/PG58
| BLX2/88 | |
| 주파수 사용 범위 | 925 – 937.5MHz |
| 오디오 범위 | 50 – 15,000MHz |
| 송신기 RF 출력 전원 | 10mW, Typical |
| 오디오 출력 커넥터 | XLR과 ¼” (6.3mm) 언발란스 |
| 최대 출력 레벨 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 다이나믹 레인지 | -27 dBV (XLR, MIC Level), -13dBV(¼”) |
| 배터리 수명 | 최대 14시간 |
| 시스템 디스토션 | 0.5% THD Typical (Ref. ±38㎑deviation, 1㎑ tone) |
| 운용 온도 범위 | -18˚C(0˚F) ~ ±50˚C(122˚F) |
| 전원 필요 사항 | BLX1, BLX2 : 2AA |
| 외형(WHD) | 110 × 64 × 21mm |
| 중량 | 75g(베터리 포함) |
| PG58 | |
| 타입 | Dynamic |
| 지향 특성 | Cardioid |
| 주파수 응답 | 60Hz to 15KHz |
| RF 출력 | 1 |
| 배터리 수명 | 최대 10시간 |
| 외형 | 254 × 51mm |
| 중량 | 270g |



